角色基础属性
属性 | 说明 |
姓名 | 玩家的角色名 |
等级 | 玩家当前的角色 |
当前经验值 | 玩家当前等级已获得的经验值 |
门派 | 玩家的职业,傲剑2有四种门派 |
性别 | 男/女,作为结婚等玩法的判定条件 |
帮派 | 玩家加入的帮派名称 |
称号 | 包括已有的称号和外显的称号 |
配偶 | 玩家结婚对象的角色名 |
当前真气值 | 当前已积累的真气值 |
真气值上限 | 真气可积累的最高数值,可能会随着等级的变化而变化,需要加入升级配置数据库字段 |
当前铜币数量 | 玩家拥有的铜币数量,傲剑2仓库不再放置铜币,统一放在人物身上 |
当前元宝数量 | 玩家当前拥有的元宝数量,通过充值获得 |
当前金票数量 | 玩家当前拥有的金票数量,金票是绑定的,无法交易 |
角色战斗属性
属性 | 说明 |
生命 | 角色当前的生命值,生命值<=0时角色死亡。生命在非战斗状态缓慢恢复 |
生命上限 | 角色的生命值最大上限 |
内力 | 角色当前的内力值,施放技能时消耗,非战斗状态缓慢恢复 |
内力上限 | 角色的内力值最大上限 |
体力 | 角色当前的体力值,跳跃时消耗,非战斗状态缓慢恢复 |
体力上限 | 角色的体力值最大上限 |
攻击 | 角色的攻击力,影响普通攻击与技能伤害 |
防御 | 角色的防御力,影响受到攻击时减免的伤害 |
命中 | 影响攻击命中的几率 |
闪避 | 影响闪避攻击的几率 |
暴击 | 影响攻击时出现暴击伤害的几率 |
坚韧 | 影响受到攻击时,降低受到暴击伤害的几率 |
攻击速度 | 影响玩家的攻击间隔与施法间隔 |
移动速度 | 影响角色在地图上的移动速度 |
伤害增强比例 | 攻击时对目标造成额外伤害 |
伤害减免比例 | 受到攻击手降低来自目标的伤害 |
忽视防御比例 | 攻击对目标计算伤害时首先降低目标的防御 |
伤害反弹比例 |
受到攻击时反弹来自目标的伤害,将伤害反弹到目标身上 |